Bretagne | Ailleurs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb. | % | Camp | % | Nb. | % | ||
Côtes d'Armor | 33 | 35% | 4 | 36 | France | 13 | 14% |
Finistère | 2 | 2% | 1 | 9% | Espagne | 5 | 5% |
Ille-et-Vilaine | 13 | 14% | 1 | 9% | Rep. Tchèque | 1 | 1% |
Loire-Atlantique | 12 | 13% | 2 | 18% | U.S.A. | 1 | 1% |
Morbihan | 14 | 15% | 3 | 27% | |||
Totaux | 74 | 79% | 11 | 100% | 20 | 21% |
On peut constater que la majorité des stagiaires (79%) et tous les enfants du camp-gallo viennent de Bretagne, avec une très forte prédominance de la Haute-Bretagne ; cependant la part importante de stagiaires venant de France et de l'étranger (21%) montre que notre festival a un réel rayonnement hors de son terroir. Nous avons été surpris cette année par l'absence de stagiaires belges qui étaient régulièrement présents les années passées et par l'arrivée d'un fort contingent d'Espagne (on devrait plutôt dire Catalogne ;-) ).
Ce bilan représente une augmentation de 32% par rapport à l'an passé ... et ça met l'équipe de bonne humeur !